120 Minuten Rundenlauf (1 Runde = 5 km) | |||||||
Platz m/w | Name, Vorname | Runden | Distanz | Nettozeit | Bruttozeit | Platz AK | AK |
1 | Haverkamp, Kai | 4 | 20 km | 01:34:08 | 01:34:10 | 1 | M50 |
4 | Teichmann, SIegfried | 4 | 20 km | 01:43:32 | 01:43:37 | 1 | M55 |
6 | Droste, Gabriele | 4 | 20 km | 01:59:13 | 01:59:24 | 1 | W55 |
1 | Matzeit, Agnes | 3 | 15 km | 01:21:26 | 01:21:37 | 1 | W55 |
8. | Milk, Andreas | 3 | 15 km | 01:26:22 | 01:26:29 | 4 | M55 |
4. | Friedemann, Angelika | 3 | 15 km | 01:37:41 | 01:37:53 | 1 | W70 |
14 | Loer, Ulrich | 3 | 15 km | 01:43:19 | 01:43:30 | 3 | M40 |
17 | Kalkbrenner, Norbert | 3 | 15 km | 01:55:52 | 01:56:03 | 1 | M70 |
12 | Sembach, Anette | 3 | 15 km | 02:10:07 | 02:10:36 | 2 | W60 |
18 | Frese, Georg | 3 | 15 km | 02:10:07 | 02:10:37 | 3 | M60 |
1 | Koch, Christoph | 2 | 10 km | 00:39:34 | 00:39:36 | 1 | M40 |
2 | Schmelzer, Kai | 2 | 10 km | 00:41:28 | 00:41:30 | 1 | M45 |
10 | Kowallek, Uwe | 2 | 10 km | 00:55:49 | 00:55:59 | 1 | M60 |
11 | Mittmann, Carsten | 2 | 10 km | 00:56:13 | 00:56:23 | 4 | M45 |
16 | Nolte-Weißensee, Bianca | 2 | 10 km | 01:12:34 | 01:12:46 | 7 | W55 |
30 | Droste, Detlef | 2 | 10 km | 01:20:59 | 01:21:21 | 4 | M55 |
18 | Schulte, Michaela | 2 | 10 km | 01:26:37 | 01:27:05 | 8 | W55 |
19 | Vogel, Karin | 2 | 10 km | 01:26:35 | 01:27:05 | 1 | W70 |
21 | Almeida, Isabel | 2 | 10 km | 01:31:47 | 01:32:17 | 1 | W60 |
22 | Brune, Anette | 2 | 10 km | 01:31:46 | 01:32:18 | 2 | W60 |
31 | Friedemann, Uwe | 2 | 10 km | 01:31:48 | 01:32:18 | 2 | M75 |
23 | Faller, Gabriele | 2 | 10 km | 01:32:01 | 01:32:32 | 1 | W65 |
24 | Amberger, Andreas | 1 | 5 km | 00:30:21 | 00:30:33 | 3 | M55 |
15 | Balsam, Anja | 1 | 5 km | 00:34:30 | 00:34:17 | 2 | W50 |
17 | Thielmann, Antje | 1 | 5 km | 00:35:20 | 00:35:43 | 2 | W40 |
26 | Wierche-Kalkbrenner, Petra | 1 | 5 km | 00:37:44 | 00:37:55 | 1 | W70 |
59 | Zienczyk, Gerhard | 1 | 5 km | 00:38:44 | 00:38:56 | 1 | M65 |
37 | Rausch, Claudia | 1 | 5 km | 00:49:12 | 00:49:45 | - | - |
38 | Zienczyk, Ines | 1 | 5 km | 00:49:13 | 00:49:45 | - | - |
Ergebnisse
- Schmelzer Kai
- Zugriffe: 96