60 Minuten Lauf (400M Runde) | ||||||
Platz | Platz m/w | Name | Runden | KM | Platz AK | AK |
1 | 1 | Schmelzer, Kai | 35 | 14 | 1 | M45 |
3 | 3 | Haverkamp, Kai | 34 | 13,6 | 1 | M50 |
12 | 2 | Schmelzer, Stephanie | 26 | 10,4 | 1 | W40 |
![]() |
60 Minuten Lauf (400M Runde) | ||||||
Platz | Platz m/w | Name | Runden | KM | Platz AK | AK |
1 | 1 | Schmelzer, Kai | 35 | 14 | 1 | M45 |
3 | 3 | Haverkamp, Kai | 34 | 13,6 | 1 | M50 |
12 | 2 | Schmelzer, Stephanie | 26 | 10,4 | 1 | W40 |
![]() |
Heute | |
-0°C |
![]() |
Luftdruck: | 1020 hPa |
Niederschlag: | 2 mm |
Windrichtung: | SO |
Geschwindigkeit: | 11 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |