Platz Gesamt | Name | Zeit Swim 1000m | Zeit Rad 41,9 km | Zeit Lauf 9,54 km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
175 | Schmelzer, Kai | 0:22:14 | 1:11:09 | 0:45:07 | 2:18:30 | 27 | M 40 |
Platz Gesamt | Name | Zeit Swim 1000m | Zeit Rad 41,9 km | Zeit Lauf 9,54 km | Zeit Gesamt | Platz AK | AK |
175 | Schmelzer, Kai | 0:22:14 | 1:11:09 | 0:45:07 | 2:18:30 | 27 | M 40 |
Heute | |
20°C |
![]() |
Luftdruck: | 1022 hPa |
Niederschlag: | 0 mm |
Windrichtung: | NW |
Geschwindigkeit: | 15 km/h |
Morgen | |
21°C |
![]() |
© Deutscher Wetterdienst |
05.07.2022 18:00 - 20:00
Training
05.07.2022 19:00 - 20:30
Training der Walkinggruppe
07.07.2022 18:00 - 20:00
Training
10.07.2022 08:30 - 11:00
Training Frühstarter
10.07.2022 08:30 - 10:30
Training der Walkinggruppe
10.07.2022 09:30 - 12:00
Training Spätstarter