| 46 km | ||
| Name | Zeit Netto | AK |
| Droste, Gabriele | 9:53:00 | W 50 |
| Amberger, Andreas | 9:53:00 | M 55 |
| 46 km | ||
| Name | Zeit Netto | AK |
| Droste, Gabriele | 9:53:00 | W 50 |
| Amberger, Andreas | 9:53:00 | M 55 |
| Heute | |
| 10°C |
|
| Luftdruck: | 1020 hPa |
| Niederschlag: | 2 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 9 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |