| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | Gelaufene km/hm |
| Hahnen, Christian | 6 | 4:30:00 | 42,48 / 650 |
| Richter, Alexandra | 3 | 2:17:11 | 21,24 / 325 |
| Richter, Bernd | 3 | 2:17:11 | 21,24 / 325 |
Ergebnisse
- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2376
| Name | Anzahl Runden | Zeit Netto | Gelaufene km/hm |
| Hahnen, Christian | 6 | 4:30:00 | 42,48 / 650 |
| Richter, Alexandra | 3 | 2:17:11 | 21,24 / 325 |
| Richter, Bernd | 3 | 2:17:11 | 21,24 / 325 |
| Heute | |
| 11°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 20 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |