| Platz Gesamt | Name | Zeit Swim 300m | Zeit Rad 33Km | Zeit Lauf 3 Km | Zeit Gesamt | Platz Ak | AK |
| 15 | Theil, Michael | 0:06:52 | 1:03:48 | 0:14:58 | 1:25:39 | 5 | M 50 |
| Platz Gesamt | Name | Zeit Swim 300m | Zeit Rad 33Km | Zeit Lauf 3 Km | Zeit Gesamt | Platz Ak | AK |
| 15 | Theil, Michael | 0:06:52 | 1:03:48 | 0:14:58 | 1:25:39 | 5 | M 50 |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | SO |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |