| Marathon 42,2 Km; 1575Hm | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 35 | Rüping, Uwe | 5:28:27 | ohne AK Wertung | M 50 |
| 42 | Hahnen, Christian | 5:31:15 | ohne AK Wertung | M 45 |
| 62 | Amberger, Andreas | 5:52:01 | ohne AK Wertung | M 50 |
| Marathon 42,2 Km; 1575Hm | ||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK |
| 35 | Rüping, Uwe | 5:28:27 | ohne AK Wertung | M 50 |
| 42 | Hahnen, Christian | 5:31:15 | ohne AK Wertung | M 45 |
| 62 | Amberger, Andreas | 5:52:01 | ohne AK Wertung | M 50 |
| Heute | |
| 6°C |
|
| Luftdruck: | 1023 hPa |
| Niederschlag: | 0 mm |
| Windrichtung: | S |
| Geschwindigkeit: | 6 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |