- Rüping Uwe
- Zugriffe: 2882
53. Dorndellen-Marathon am 14.04.2018 in Bergkamen
| Name | Anzahl Runden | Gesamt Km/Hm | Zeit Netto |
| Sembach, Markus | 6 | 42,48 / 650 | 4:58:00 |
| Name | Anzahl Runden | Gesamt Km/Hm | Zeit Netto |
| Sembach, Markus | 6 | 42,48 / 650 | 4:58:00 |
| 5 Km Walking | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK | |
| 6 | 5 | Stüwe, Rolf | 0:37:55 | 1 | M 60 | |
| 12 | Zey, Silvia | 0:41:49 | 2 | W 50 | ||
| 5 Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 1 | 1 | Eckhoff, Lukas | 0:18:49 | 0:18:51 | 1 | M |
| 6 | 5 | Droste, Devon | 0:22:16 | 0:22:22 | 1 | M U16 |
| 9 | 3 | Blaut, Anke | 0:22.42 | 0:22:47 | 1 | W 40 |
| 20 | 10 | Blaut, Annika | 0:26:42 | 0:26:47 | 1 | W U14 |
| 23 | 13 | Thielmann, Antje | 0:26:57 | 0:27:32 | 3 | W 35 |
| 24 | 11 | Kalkbrenner, Norbert | 0:27:17 | 0:27:33 | 1 | M 65 |
| 37 | 20 | Pereira, Isabel | 0:29:35 | 0:29:53 | 2 | W 55 |
| 38 | 21 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 0:29:56 | 0:30:13 | 1 | W 60 |
| 41 | 23 | Fischer, Anna | 0:29:51 | 0:30:37 | 3 | W 30 |
| 42 | 19 | Mittmann, Carsten | 0:29:53 | 0:30:37 | 2 | M 40 |
| 49 | 27 | Gutzeit, Andrea | 0:31:08 | 0:31:26 | 4 | W 50 |
| 50 | 28 | Groß, Anette | 0:31:08 | 0:31:26 | 3 | W 55 |
| 85 | 36 | Vits, Wolfgang | 0:35:07 | 0:35:27 | 4 | M 55 |
| 89 | 51 | Schoebe, Gisela | 0:35:26 | 0:35:44 | 1 | W 75 |
| 92 | 39 | Meckfessel, Dieter | 0:35:37 | 0:35:57 | 2 | M 65 |
| 97 | 56 | Haverkamp, Stina | 0:36:03 | 0:36:18 | 5 | W U14 |
| 98 | 57 | Haverkamp, Sonja | 0:36:07 | 0:36:21 | 6 | W 40 |
| 10 Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 1 | 1 | Matlock, Daniel | 0:38:46 | 0:38:47 | 1 | M 30 |
| 20 | 16 | Dempe, Matthias | 0:50:01 | 0:50:06 | 2 | M 50 |
| 23 | 18 | Milk, Andreas | 0:50:09 | 0:50:30 | 3 | M 50 |
| 28 | 23 | Kaes, Markus | 0:51:43 | 0:51:52 | 5 | M 50 |
| 50 | 12 | Droste, Gabriele | 0:53:21 | 0:53:34 | 1 | W 45 |
| 61 | 46 | Gutzeit, Andreas | 0:55:39 | 0:55:58 | 11 | M 50 |
| 82 | 28 | Robben, Elke | 0:57:19 | 0:57:43 | 1 | W 55 |
| 86 | 30 | Schäfer, Tatjana | 0:57:37 | 0:58:01 | 7 | W 45 |
| 87 | 31 | Wrobel, Michaela | 0:57:37 | 0:58:01 | 6 | W 50 |
| 89 | 33 | Friedemann, Angelika | 0:57:38 | 0:58:17 | 1 | W 65 |
| 93 | 58 | Thielmann, Tobias | 0:57:50 | 0:58:25 | 6 | M 30 |
| 100 | 63 | Pagenkämper, Michael | 0:58:17 | 0:58:53 | 3 | M 60 |
| 107 | 41 | Schmidt, Annette | 0:59:26 | 0:59:52 | 2 | W 55 |
| 109 | 68 | Böse, Andreas | 0:59:26 | 0:59:53 | 11 | M 55 |
| 145 | 84 | Wiemann, Franz-Josef | 1:04:37 | 1:04:57 | 1 | M 70 |
| 150 | 65 | Sengotta, Tanja | 1:04:46 | 1:05:22 | 10 | W 40 |
| 175 | 95 | Zienczyk, Gerhard | 1:07:38 | 1:08:17 | 6 | M 60 |
| 179 | 84 | Kluge, Sandra | 1:10:19 | 1:10:54 | 17 | W 45 |
| 180 | 85 | Rosin, Anja | 1:10:18 | 1:10:55 | 18 | W 45 |
| HM 21,1 Km | ||||||
| Platz Gesamt | Platz m/w | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 5 | 5 | Nauy, Siegfried | 1:26:43 | 1:26:48 | 2 | M 30 |
| 18 | 18 | Jauer, Uli | 1:38:12 | 1:38:21 | 1 | M 55 |
| 38 | 36 | Haverkamp, Kai | 1:48:18 | 1:48:21 | 3 | M 45 |
| 42 | 39 | Rüping, Uwe | 1:49:11 | 1:49:24 | 4 | M 50 |
| 51 | 5 | Mashiter, Cornelia | 1:51:43 | 1:51:57 | 1 | W 60 |
| 54 | 49 | Amberger, Andreas | 1:52:15 | 1:52:43 | 6 | M 50 |
| 60 | 54 | Teichmann, Siegfried | 1:54:16 | 1:54:27 | 7 | M 50 |
| 68 | 9 | Pereira, Jacqueline | 1:55:14 | 1:55:28 | 1 | W 35 |
| 71 | 62 | Schmelzer, Kai | 1:56:08 | 1:56:15 | 14 | M 40 |
| 83 | 11 | Richter, Alexandra | 1:59:13 | 1:59:44 | 1 | W 50 |
| 85 | 74 | Siebenhühner, Hans-Joachim | 1:59:21 | 1:59:54 | 2 | M 60 |
| 86 | 75 | Gelfuß, Martin | 1:59:53 | 2:00:08 | 4 | M 55 |
| 88 | 77 | Richter, Bernd | 1:59:41 | 2:00:12 | 15 | M 50 |
| 96 | 82 | Koch, Marco | 2:04:27 | 2:04:59 | 10 | M 45 |
| 106 | 19 | Matzeit, Agnes | 2:09:32 | 2:10:01 | 2 | W 50 |
| 107 | 88 | Freienstein, Erland | 2:09:42 | 2:10:04 | 1 | M 75 |
| 120 | 96 | Völz, Daniel | 2:16:51 | 2:17:28 | 15 | M 45 |
| Lauf / Marathon 42,2 Km | Name | Zeit Netto | Ort | Strecke |
| 1 | Sembach, Markus | 5:13:42 | Rheine | Marathon 42,2 KM |
| 2 | Sembach, Markus | 5:23:30 | Emsdetten | Marathon 42,2 KM |
| 3 | Sembach, Markus | 5:19:25 | Münster | Marathon 42,2 KM |
| 4 | Sembach, Markus | 5:23:03 | Warendorf | Marathon 42,2 KM |
| 5 | Sembach, Markus | 5:08:24 | Oelde | Marathon 42,2 KM |
| Gesamt 211 KM |
| 5 Km | |||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK | |
| 7 | Blaut, Annika | 0:25:30 | 1 | W U14 | |
| 10 Km mit Kreismeisterschaft |
|||||
| Platz m/w | Name | Zeit Netto | Platz AK | AK | Platz AK Kreismeisterschaft |
| 11 | Nauy, Siegfried | 0:40:38 | 2 | M 30 | 1 |
| 6 | Blaut, Anke | 0:46:31 | 2 | W 40 | 1 |
| 17 | Droste, Gabriele | 0:54:30 | 5 | W 45 | 1 |
| 5 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 214 | Gutzeit, Andreas | 0:25:49 | 0:26:00 | 117 | M |
| 491 | Sengotta, Tanja | 0:29:32 | 0:29:42 | 89 | W |
| 492 | Wiemann, Franz-J. | 0:29:30 | 0:29:42 | 191 | M |
| 554 | Gutzeit, Andrea | 0:30:10 | 0:30:20 | 106 | W |
| 1796 | Gutzeit, Anna Lena | 0:42:18 | 0:43:28 | 446 | W |
| 10 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 2652 | Hiddemann, Kornelia | 0:59:24 | 1:04:14 | 24 | W 55 |
| 2962 | Kalkbrenner, Norbert | 0:57:41 | 1:06:02 | 109 | M 60 |
| 3709 | Pickup, Kristopher | 0:58:10 | 1:10:19 | 839 | M Sen |
| 3864 | Wiercke-Kalkbrenner, Petra | 1:02:53 | 1:11:13 | 82 | W 55 |
| 4116 | Oberstein, Bärbel | 1:00:55 | 1:13:01 | 126 | W 50 |
| 4413 | Pereira, Isabel | 1:03:12 | 1:15:18 | 122 | W 55 |
| 4652 | Mittmann, Carsten | 1:04:46 | 1:16:56 | 320 | M 40 |
| 4658 | Fischer, Anna | 1:04:47 | 1:16:57 | 769 | W Sen |
| 4801 | Gebauer, Stephan | 1:04:57 | 1:18:11 | 353 | M 50 |
| 4803 | Gebauer, Anke | 1:04:57 | 1:18:11 | 247 | W 45 |
| 5079 | Bluhm, Steffi | 1:08:40 | 1:20:48 | 281 | W 45 |
| 5383 | Zienczyk, Gerhard | 1:12:06 | 1:24:15 | 246 | M 60 |
| 5384 | Rosin, Thomas | 1:12:07 | 1:24:15 | 448 | M 45 |
| 5385 | Rosin, Anja | 1:12:08 | 1:24:16 | 327 | W 45 |
| HM 21,1 Km | |||||
| Platz Gesamt | Name | Zeit Netto | Zeit Brutto | Platz AK | AK |
| 435 | Eckhoff, Lukas | 1:29:34 | 1:30:07 | 152 | M Sen |
| 1490 | Schmelzer, Kai | 1:45:21 | 1:47:04 | 198 | M 35 |
| 3627 | Pereira, Jacqueline | 1:55:56 | 2:07:33 | 102 | W 35 |
| 4056 | Siebenhühner, Hans-Joachim | 1:54:24 | 2:10:52 | 122 | M 60 |
| 4909 | Göbel, Bernd | 2:01:47 | 2:17:20 | 596 | M 50 |
| 4933 | Thielmann, Tobias | 2:05:07 | 2:17:31 | 869 | M Sen |
| 5185 | Pyritz, Sarah | 2:06:25 | 2:19:35 | 365 | W Sen |
| 5188 | Kaes, Markus | 2:06:26 | 2:19:36 | 629 | M 50 |
| 5476 | Thielmann, Antje | 2:09:39 | 2:22:03 | 202 | W 35 |
| 5669 | Schäfer, Tatjana | 2:10:35 | 2:23:45 | 228 | W 45 |
| 5671 | Wrobel, Michaela | 2:10:36 | 2:23:45 | 163 | W 50 |
| 6572 | Friedemann, Angelika | 2:17:04 | 2:33:59 | 10 | W 65 |
| 6573 | Gurlitt, Maike | 2:17:04 | 2:33:59 | 21 | W 45 |
| 6660 | Schulte, Burkhard | 2:20:33 | 2:35:05 | 797 | M 50 |
| Heute | |
| 7°C |
|
| Luftdruck: | 1005 hPa |
| Niederschlag: | 11 mm |
| Windrichtung: | SW |
| Geschwindigkeit: | 11 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |
| 15 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 15 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 17 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 19 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 22 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 22 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |
| 24 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 26 März 2026 18:00 - 20:00 Uhr Training Läufer und Walker |
| 29 März 2026 08:30 - 11:00 Uhr Training Frühstarter |
| 29 März 2026 09:30 - 12:00 Uhr Training Spätstarter |