Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

Platz Gesamt Platz m/w Name Runden Restmeter Strecke Gesamt Platz AK AK
99 82 Uhrich, Ingmar 12 2414,0 62,584 12 M 55
133 114 Hahnen, Christian 12 261,7 60,431 18 M 50
301 233 Behrends, Hans-Joachim 10 4001,0 54,001 20 M 60
303 69 Richter, Alexandra 10 3918,0 53,918 18 W 45
400 100 von Wenserski, Birgit 10 261,7 50,261 25 W 45
485 119 Friedemann, Angelika 9 4000,0 48,915 3 W 65
508 382 Richter, Bernd 9 1803,4 46,718 82 M 50
558 418 Rüping, Uwe 9 0 44,915 88 M 50
573 425 Thielmann, Tobias 9 0 44,915 21 M 30
642 458 Amberger, Andreas 8 88,7 39,918 96 M 50
699 214 Thielmann, Antje 6 476,5 30,136 26 W 35

5 Km          
Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Netto Platz AK AK
4 4 Eckhoff, Lukas 0:17:13 2 M
17 17 Maltig, Dirk 0:18:39 2 M 45
59 45 Katzenberg, Frank 0:23:20 5 M 45
60 46 Frese, Georg 0:23:31 6 M 45
64 17 Mashiter, Cornelia 0:23:51 2 W 55
106 72 Wiemann, Franz-Josef 0:28:14 1 M 70
129 50 Schoebe, Gisela 0:33.10 1 W 75
134 82 Breer, Uwe 0:35:43 3 M 75
10 Km          
4 4 Eckhoff, Lukas 0:38:14 2 M
9 9 Coimbra, Arlindo 0:38:55 2 M 45
30 27 Haverkamp, Kai 0:43:18 7 M 45
55 46 Schmelzer, Kai 0:47:19 2 M 35
57 48 Lingstädt, Rolf 0:47:38 5 M 60
58 49 Kaes, Markus 0:47:43 12 M 45
63 10 Pyritz, Sarah 0:48:31 2 W
73 62 Siebenhühner, Hans-Joachim 0:49:59 6 M 60
80 65 Jann, Maik 0:51:28 13 M 40
82 67 Koch, Marco 0:51:49 14 M 40
83 16 Fecke, Vera 0:51:52 4 W 50
95 75 Volz, Daniel 0:54:45 19 M 45
105 82 Stockem, Alessandro 0:59:20 8 M
110 85 Freienstein, Erland 1:04:08 2 M 70

Wetter Unna

Heute
14°C
Luftdruck: 1014 hPa
Niederschlag: 3 mm
Windrichtung: SW
Geschwindigkeit: 11 km/h
© Deutscher Wetterdienst

Vereinszeitung Endspurt

DIe Vereinszeitung Endspurt

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.