Lauf Team Unna

Miteinander laufen, gemeinsam ankommen

22,6km/ 421hm Walking          
Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
58 32 Droste, Detlef 3:45:07 3:45:34 14 M 55
42,2km/ 838hm Marathon          
146 125 Rüping, Uwe 4:30:41 4:31:01 22 M 55
147 126 Hahnen, Christian 4:30:39 4:31:01 21 M 55
200 37 Droste, Gabriele 4:53:31 4:53:51 4 W 50
2023 10 21 Rothaarsteig 1

42,2 km            
Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Netto Zeit Brutto Platz AK AK
92 82 Uhrich, Ingmar 3:27:54 3:28:12 2 M 60
178 152 Hahnen, Christian 3:47:17 3:47:37 11 M 55
180 154 Rüping, Uwe 3:47:22 3:47:42 12 M 55

Mammut-Marsch 30km
Name Zeit Netto AK
Droste, Detlef 5:44:47 Keine AK Wertungen
Droste, Gabriele 5:44:47  
Sembach, Anette 6:09:00  
SEmbach, Markus 6:09:00  

21,1 km (Halbmarathon)
Platz Gesamt Platz m/w Name Zeit Brutto Zeit Netto Platz AK AK
53 52 Schmelzer, Kai 01:30:25 01:30:09 5 M45
54 53 Eckhoff, Lukas 01:30:25 01:30:21 11 M30
351 324 Uhrich, Ingmar 01:46:23 01:45:42 5 M60
448 407 Mittmann, Carsten 01:49:39 01:49:17 44 M45
502 453 Gutzeit, Andreas 01:51:26 01:50:46 24 M55
503 454 Hahnen, Christian 01:51:28 01:50:48 25 M55
594 66 Gurlitt, Maike 01:54:18 01:53:37 6 W50
595 529 Rüping, Uwe 01:54:18 01:53:37 30 M55
826 694 Rohde, Karsten 01:59:33 01:58:30 43 M55
847 709 Kowallek, Uwe 01:59:25 01:58:43 44 M55
916 759 Thielmann, Tobias 02:04:41 02:00:10 134 M35
924 767 Droste, Devon 02:01:03 02:00:19 176 M
926 158 Droste, Gabriele 02:01:03 02:00:21 11 W50
1217 266 Blaut, Anke 02:10:48 02:08:29 13 W45
2023 10 03 Phönixsee Halbmarathon

 

Wetter Unna

Heute
10°C
Luftdruck: 992 hPa
Niederschlag: 2 mm
Windrichtung: SSW
Geschwindigkeit: 15 km/h
© Deutscher Wetterdienst

Vereinszeitung Endspurt

DIe Vereinszeitung Endspurt

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.